Оптоволоконный лазерный станок OR-FMAT6 3015 MAXPHOTONICS мощностью 1500Вт может применяться в промышленных условиях и в малых предприятиях.
Программное обеспечение ЧПУ на базе системы CypCut.
В комплектацию оборудования входят:
Оптика надежно защищена от пыли и обратного излучения. Необходимые параметры поддерживает система водяного охлаждения.
Труборез позволяет раскраивать трубы и профили, различающиеся по конфигурации и диаметру сечения. Закрепляются обрабатываемые материалы пневмозажимами, работающими в автоматическом режиме. А благодаря системе поддержки возможно подавать трубы до 6 м длины.
Встроенный чиллер имеет двухступенчатую систему температурного контроля. Кроме регулятора температуры, в чиллер установлен деионизатор и надежный фильтр.
Благодаря модульной конструкции, элементы, вышедшие из строя, можно заменить в течение нескольких минут. Централизованная система смазки включается автоматически, что обеспечивает безотказную работу OR-FMAT6 3015. Дозированная подача увеличивает продолжительность функционирования рабочих узлов и предотвращает перерасход смазочных материалов.
Точность первичного позиционирования до 0,05 мм, повторного — 0,03 мм. Параметры рабочего поля — 3000х1500 мм, максимальная загрузка — до 500 кг.
Автоматы и реле предотвращают сбои в работе станка при коротких замыканиях, внезапных отключениях, перегрузках и программных сбоях. После регулировки возможно возобновить рабочий процесс без потери данных и с того места, на котором он прервался. Вытяжной вентилятор позволяет подключить OR-FMAT6 3015 к внешней системе очистки воздуха.
РаскрытьСтоимость доставки - от 500 руб. Срок доставки зависит от наличия товара:
Доставка по г. Благовещенск и близлежащим населенным пунктам - бесплатно, в срок до 14 дней.
Доставка товара по территории России возможна транспортными компаниями и курьерской доставкой.
Стоимость доставки - от 500 руб. Срок доставки зависит от наличия товара:
Мощность источника | 500Вт | 750Вт | 1000Вт | 1500Вт | 2000Вт | 3000Вт | 4000Вт | 6000Вт | |
Материал / Газ | Толщина, мм | Скорость, м/мин | |||||||
Углеродистая (Кислород) |
1 | 8 | 9 | 10 | 22 | 26 | 34 | 38 | 42 |
2 | 4 | 5 | 6,2 | 6,8 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 8,2 | |
3 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,6 | 4 | 4,4 | 5 | 5,5 | |
4 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 5 | |
5 | 1 | 1,4 | 1,8 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | |
6 | 1 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,4 | ||
8 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 2,6 | 3 | ||
10 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,6 | 2 | 2,4 | |||
12 | 0,8 | 1 | 1,4 | 1,8 | 2 | ||||
14 | 0,6 | 0,7 | 1 | 1,2 | 1,3 | ||||
16 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,1 | |||||
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||||
26 | 0,4 | ||||||||
Материал / Газ | Толщина, мм | 500Вт | 750Вт | 1000Вт | 1500Вт | 2000Вт | 3000Вт | 4000Вт | 6000Вт |
Нержавеющая (Азот) |
1 | 12,4 | 18,5 | 23,8 | 26,4 | 30 | 34 | 38 | 41,4 |
2 | 4,7 | 5,1 | 10,8 | 11,9 | 12,7 | 15,4 | 24,4 | 28,6 | |
3 | 0,7 | 1,2 | 2,3 | 4,1 | 6,1 | 8,6 | 12,8 | 15,8 | |
4 | 0,8 | 1,3 | 2,2 | 4,2 | 5,5 | 7,4 | 9,4 | ||
5 | 0,7 | 1,2 | 2 | 4,3 | 5,1 | 6 | |||
6 | 1 | 1,8 | 3,1 | 3,8 | 4,7 | ||||
8 | 0,9 | 2 | 2,4 | 3,3 | |||||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||||
16 | 0,6 | ||||||||
Материал / Газ | Толщина, мм | 500Вт | 750Вт | 1000Вт | 1500Вт | 2000Вт | 3000Вт | 4000Вт | 6000Вт |
Алюминий (Азот) |
1 | 5,2 | 6,4 | 8,4 | 16 | 22 | 34 | 38 | 42 |
2 | 2,2 | 3,4 | 6,6 | 8,4 | 15 | 21 | 25,5 | ||
3 | 1,4 | 3,8 | 5,5 | 7,6 | 11,5 | 14,6 | |||
4 | 1,4 | 2,6 | 4 | 5,2 | 5,8 | ||||
5 | 1,7 | 3,3 | 4,4 | 4,9 | |||||
6 | 0,9 | 2,1 | 3,4 | 4,1 | |||||
8 | 0,9 | 1,3 | 2 | ||||||
10 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | ||||||
12 | 0,5 | 0,8 | |||||||
14 | 0,4 | 0,6 | |||||||
16 | 0,5 | ||||||||
Материал / Газ | Толщина, мм | 500Вт | 750Вт | 1000Вт | 1500Вт | 2000Вт | 3000Вт | 4000Вт | 6000Вт |
Медь (Азот) |
1 | 5,2 | 6 | 8 | 12 | 14 | 22 | 26 | 32 |
2 | 1,8 | 3,2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
3 | 1 | 2,2 | 3,4 | 5,2 | 6 | 6,4 | |||
4 | 1,4 | 1,8 | 4 | 4,8 | 5,4 | ||||
5 | 1,2 | 1,8 | 2,6 | 3,2 | |||||
6 | 0,6 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | |||||
8 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | ||||||
10 | 0,4 | 0,6 | |||||||
12 | 0,4 |
особенности конструкции